Характерные свойства
- Хорошая ударная вязкость
Назначение
- Контейнеры
- Канистры
Обработка
- Рекомендуемая температура расплава: 180-220°С.
Cертификат
СНОЛЕН EB 0.41/53
Характеристики СНОЛЕН EB 0.41/53 | |||
---|---|---|---|
наименование показателей | метод испытания | ед.изм | значение |
Плотность (при 23±0,5)°C | ISO 1183 | г/см3 | 0,949-0,953 |
Показатель текучести (190°C / 5,0 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 0,29-0,41 |
Показатель текучести (190°C / 21,6 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 7,5-11,5 |
Отношение показателей текучести расплава ПТР21,6/ ПТР5 |
24-30 | ||
Модуль упругости при растяжении | |||
(23°C, v=1 мм/мин, секущая) | ISO 527 | МПа | 1050 |
Предел текучести при растяжении (50 мм/мин) | ISO 527 | МПа | 24 |
Прочность при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | МПа | 36 |
Относительное удлинение при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | % | >800 |
Относительное удлинение при пределе текучести (50 мм/мин.) | ISO 527 | % | 10 |
Температура размягчения по Вика (5 кг; 50°C/ч) | ISO 306 | °C | 84 |
Температура хрупкости | ASTM D746-72 | °C | <-80 |
Твердость по Шору (Д) | ISO 868 | 59 | |
Стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды по методике (80°C, 2% Arcopal) |
ISO CD 16770 | ч | 7 (при 3,5 МПа) |
Ударная вязкость по Шарпи (23°C) | ISO 179-1 | кДж/м2 | 10 |
Степень разбухания | внутренний | % | 95-125 |
Уточнить информацию о СНОЛЕН EB 0.41/53 можно позвонив по
тел.+7(495)287-3292
тел.+7(495)287-3292